2008 2009 Eğitim öğretim Yılı Staj dosyaları Teslimi Hakkında Duyuru
2.sınıf öğrencileri 17 temmuz 2009 Tarihine Kadar 1.sınıf Öğrencileri 11 Eylül 2009 tarihine kadar Teslim Etmeleri Gerekmektedir.
Maksimum ve Minimum Puanları
| 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | |||||||
| Program | Öğretim | Program Kodu | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | 1165345 | 179,030 | 242,693 | 232,276 | 247,786 | 232,717 | 256,802 | 233,616 | 252,638 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İkinci Öğretim | 1167555 | - | - | 197,429 | 236,384 | 217,182 | 258,168 | 216,570 | 228,896 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | 1165353 | 186,304 | 221,930 | 197,237 | 231,980 | 211,921 | 235,008 | 212,453 | 227,752 |
| Pazarlama | İkinci Öğretim | 1167563 | - | - | 180,928 | 226,582 | 203,919 | 214,020 | 208,450 | 226,046 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | 1165862 | - | - | 229,652 | 246,696 | 236,199 | 254,731 | 239,656 | 260,260 |
| İşletme Yönetimi | İkinci Öğretim | 1167665 | - | - | - | - | 218,866 | 245,943 | 222,825 | 239,070 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | Normal Öğretim | 1166589 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | İkinci Öğretim | 1168298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lojistik | Normal Öğretim | 1166597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lojistik | İkinci Öğretim | 1167921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ
2008 DGS
| ADI SOYADI | ALDIĞI PUAN | YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE | YERLEŞTİĞİ FAKÜLTE | YERLEŞTİĞİ PROGRAM |
| Hilal BOZKURT | 270.544 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | İŞLETME |
| Melis YAVAŞ | 269.092 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | ÇALIŞMA EKON. VE END. İLİŞKİLERİ |
| Sema CAMBAZ | 268.451 | OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | İŞLETME |
| Selda ÇAKMAK | 266.906 | KARADENİZ TEK. ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | İŞLETME |
| Eda DERİN | 260.046 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME |
2007 DGS
| ADI SOYADI | ALDIĞI PUAN | YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE | YERLEŞTİĞİ FAKÜLTE | YERLEŞTİĞİ PROGRAM |
| Hanife GÜVEN | 267,807 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | İŞLETME |
| Sinem TANDUVAN | 265,373 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | İŞLETME |
| Döne ERDEM | 227,189 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME |
| 2006 DGS |
||||
| ADI SOYADI | ALDIĞI PUAN | YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE | YERLEŞTİĞİ FAKÜLTE | YERLEŞTİĞİ PROGRAM |
| Zeliha ŞENGÖRÜŞ | 271.582 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | İŞLETME |
| Fatih ALTUN | 266.138 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. | İŞLETME |
| Doğukan AKYILDIZ | 229.160 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME |
2005 DGS
|
ADI SOYADI |
ALDIĞI PUAN |
YERLEŞTİĞİ ÜNV. |
FAKÜLTE |
BÖLÜM |
Coşkun UĞUR |
283,963 |
Gazi Ünv. |
Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. |
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği |
Serkan BOZ |
271,886 |
Dokuz Eylül Ünv. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. |
İşletme |
|
Sibel ÇELİK |
261,011 |
Abant İzzet Baysal Ünv. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. |
İşletme |
|
Zeynep DİNDAR |
256,372 |
Süleyman Demirel Ünv. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. |
İşletme |
|
|
